Some of the locations are still in confirmation status.
(一部場所は検証中です)
Google Map Links of Detention Camps, Nov 2018. (1-10)
| Name | Location |
| N001_Alar1.kml | 40°33'5.39"N, 81°14'41.72"E |
| N002_Yuporgha1.kml | 39°13'15.9"N, 76°46'6.41"E |
| N003_Yigisar2.kml | 38°56'13.65"N, 76°3'20.67"E |
| N004_Yigisar1.kml | 38°56'14.07"N, 76°10'14.98"E |
| N005_Yarkant4.kml | 38°21'6.02"N, 77°18'19.82"E |
| N006_Yarkant3.kml | 38°21'46.62"N, 77°13'32.52"E |
| N007_Yarkant2.kml | 38°24'46.9"N, 77°8'50.89"E |
| N008_Yarkant1.kml | 38°24'43.13"N, 77°8'40.76"E |
| N009_Wujiaqu3.kml | 44°10'36.38"N, 87°30'56.3"E |
| N010_Wujiaqu2.kml | 44°19'6.95"N, 87°26'2.96"E |
Google Map Links of Detention Camps, Nov 2018. (11-20)
| Name | Location |
| N011_Wujiaqu1.kml | 44°18'42.64"N, 87°26'23.37"E |
| N012_Usu2.kml | 44°25'42.07"N, 84°44'14.62"E |
| N013_Usu1.kml | 44°25'22.8"N, 84°39'52.26"E |
| N014_Urumchi13.kml | 43°55'29.7"N, 87°35'5.13"E |
| N015_Urumchi11.kml | 43°56'9.23"N, 87°34'54.55"E |
| N016_Urumchi10.kml | 43°53'28.02"N, 87°34'46.89"E |
| N017_Urumchi9.kml | 43°53'48.6"N, 87°34'37.11"E |
| N018_Urumchi8.kml | 43°56'26.82"N, 87°34'45.62"E |
| N019_Urumchi7.kml | 43°56'45.2"N, 87°34'28.59"E |
| N020_Urumchi6.kml | 43°53'53.61"N, 87°34'46.61"E |
Google Map Links of Detention Camps, Nov 2018. (21-30)
| Name | Location |
| N021_Urumchi5.kml | 43°59'51.85"N, 87°30'59.94"E |
| N022_Urumchi4.kml | 43°57'45.65"N, 87°46'57.61"E |
| N023_Urumchi3.kml | 43°44'49.93"N, 87°38'47.15"E |
| N024_Urumchi2.kml | 43°44'50.79"N, 87°26'29.69"E |
| N025_Urumchi1.kml | 43°22'57.88"N, 88°17'25.01"E |
| N026_Ulughchat1.kml | 39°43'30.94"N, 75°15'42.32"E |
| N027_Uchturpan1.kml | 41°12'28.36"N, 79°12'13.31"E |
| N028_Turpan3.kml | 42°58'54.16"N, 89°10'2.14"E |
| N029_Turpan2.kml | 43°9'8.64"N, 88°51'20.09"E |
| N030_Turpan1.kml | 42°57'39.83"N, 89°13'0.73"E |
Google Map Links of Detention Camps, Nov 2018. (31-40)
| Name | Location |
| N031_Tumshuq3.kml | 39°54'46.03"N, 79°1'27.05"E |
| N032_Tumshuq2.kml | 39°51'14.91"N, 79°1'22.54"E |
| N033_Tumshuq1.kml | 39°51'4.8"N, 79°1'22.91"E |
| N034_Toqsu1.kml | 41°33'38.93"N, 82°36'5.19"E |
| N035_Toqquztara1.kml | 43°29'1.93"N, 82°14'1.09"E |
| N036_Toli1.kml | 45°55'13.52"N, 83°36'6.7"E |
| N037_Toksun1.kml | 42°46'58.1"N, 88°38'30.45"E |
| N038_Tikas1.kml | 43°11'52.5"N, 81°49'29.94"E |
| N039_Shihanza2.kml | 44°14'56.78"N, 85°57'9.22"E |
| N040_Shihanza1.kml | 44°14'48.49"N, 85°57'3.08"E |
Google Map Links of Detention Camps, Nov 2018. (41-50)
| Name | Location |
| N041_Shayar2.kml | 41°14'1.37"N, 82°50'6.22"E |
| N042_Shayar1.kml | 41°13'56.19"N, 82°49'50.51"E |
| N043_Sawan1.kml | 44°20'44.87"N, 85°37'51.33"E |
| N044_Sanji2.kml | 44°10'32.34"N, 87°12'4.7"E |
| N045_Sanji1.kml | 44°1'43.04"N, 87°13'11.39"E |
| N046_Qutubi2.kml | 44°31'42.7"N, 86°38'52.52"E |
| N047_Qutubi1.kml | 44°12'23.81"N, 86°53'33.52"E |
| N048_Qumul3.kml | 42°49'26.36"N, 93°31'55.39"E |
| N049_Qumul2.kml | 42°51'45.76"N, 93°31'3.84"E |
| N050_Qumul1.kml | 42°55'4.44"N, 93°24'54.18"E |
Google Map Links of Detention Camps, Nov 2018. (51-60)
| Name | Location |
| N051_Qobuqsar1.kml | 46°47'30.3"N, 85°42'19.94"E |
| N052_Qeshqer13.kml | 39°19'58.07"N, 75°41'15.44"E |
| N053_Qeshqer12.kml | 39°23'27.46"N, 76°1'25.14"E |
| N054_Qashqer13.kml | 39°19'58.07"N, 75°41'15.44"E |
| N055_Qashqer12.kml | 39°23'27.46"N, 76°1'25.14"E |
| N056_Qashqer11.kml | 39°28'18.16"N, 75°41'54.71"E |
| N057_Qashqer10.kml | 39°22'51.4"N, 76°4'42.15"E |
| N058_Qashqer9.kml | 39°21'32.19"N, 75°51'48.72"E |
| N059_Qashqer8.kml | 39°27'25.41"N, 75°58'31.23"E |
| N060_Qashqer7.kml | 39°27'22.83"N, 76°2'31.47"E |
Google Map Links of Detention Camps, Nov 2018. (61-70)
| Name | Location |
| N061_Qashqar8.kml | 39°27'25.41"N, 75°58'31.23"E |
| N062_Qashqar6.kml | 39°22'15.21"N, 75°51'44.47"E |
| N063_Qashqar4.kml | 39°21'27.51"N, 76°3'4.83"E |
| N064_Qashqar3.kml | 39°21'34.52"N, 76°2'59.77"E |
| N065_Qashqar2.kml | 39°25'54.6"N, 76°3'20.59"E |
| N066_Qashqar1.kml | 39°25'47.63"N, 76°3'19.1"E |
| N067_Qarqash4.kml | 37°15'7.09"N, 79°43'18.33"E |
| N068_Qarqash3.kml | 37°6'44.88"N, 79°38'32.71"E |
| N069_Qarqash2.kml | 37°6'36.83"N, 79°38'22.57"E |
| N070_Qarghiliq3.kml | 37°51'3.68"N, 77°26'14.36"E |
Google Map Links of Detention Camps, Nov 2018. (71-80)
| Name | Location |
| N071_Qarghiliq2.kml | 37°50'40.52"N, 77°26'47.12"E |
| N072_Qarghiliq1.kml | 37°54'49.04"N, 77°20'56.9"E |
| N073_Qarasheher2.kml | 41°56'3.76"N, 86°24'32.37"E |
| N074_Qarasheher1.kml | 42°2'52.85"N, 86°32'52.04"E |
| N075_Qaraqash1.kml | 37°16'38.09"N, 79°44'43.2"E |
| N076_Qaramay2.kml | 45°31'49.13"N, 84°48'4.81"E |
| N077_Qaramay1.kml | 45°36'49.61"N, 84°50'45.32"E |
| N078_Qaba1.kml | 48°4'58.99"N, 86°24'15.69"E |
| N079_Poskam2.kml | 38°11'52.21"N, 77°15'37.9"E |
| N080_Poskam1.kml | 38°5'11.17"N, 77°6'41.73"E |
Google Map Links of Detention Camps, Nov 2018. (81-90)
| Name | Location |
| N081_Pichan2.kml | 42°58'14.28"N, 90°23'16.84"E |
| N082_Pichan1.kml | 42°53'12.01"N, 90°13'42.55"E |
| N083_Payzawat3.kml | 39°29'19.24"N, 76°42'24.44"E |
| N084_Payzawat2.kml | 39°29'28.33"N, 76°44'45.62"E |
| N085_Payzawat1.kml | 39°32'16.37"N, 76°42'58.29"E |
| N086_Onsu1.kml | 41°20'43.6"N, 80°14'24.69"E |
| N087_Niya2.kml | 37°3'52.6"N, 82°40'59.1"E |
| N088_Niya1.kml | 37°3'48.84"N, 82°40'45.89"E |
| N089_Mori1.kml | 43°49'11.58"N, 90°17'0.33"E |
| N090_Monggholkura3.kml | 43°10'57.18"N, 81°8'5.48"E |
Google Map Links of Detention Camps, Nov 2018. (91-100)
| Name | Location |
| N091_Monggholkura2.kml | 43°10'52.48"N, 81°8'4.83"E |
| N092_Monggholkura1.kml | 43°10'48.42"N, 81°8'3.5"E |
| N093_Maytagh2.kml | 44°19'56.12"N, 84°49'15.67"E |
| N094_Maytagh1.kml | 44°19'4.72"N, 84°53'25.14"E |
| N095_Maralbishi3.kml | 39°47'3.66"N, 78°33'41.06"E |
| N096_Maralbishi2.kml | 39°49'31.04"N, 78°33'1.06"E |
| N097_Maralbishi1.kml | 39°49'7.84"N, 78°31'4.37"E |
| N098_Manas2.kml | 44°18'41.8"N, 86°12'42.02"E |
| N099_Manas1.kml | 44°19'45.68"N, 86°9'36.52"E |
| N100_Makit2.kml | 38°50'12.99"N, 77°42'19.91"E |
Google Map Links of Detention Camps, Nov 2018. (101-110)
| Name | Location |
| N101_Alar3.kml | 40°40'20.84"N, 81°15'54.78"E |
| N102_Alar2.kml | 40°33'52.23"N, 81°14'12.34"E |
| N103_Altay1.kml | 47°49'0.94"N, 88°7'10.51"E |
| N104_Aqsu1.kml | 41°0'33.12"N, 80°25'21.22"E |
| N105_Aqsu2.kml | 41°5'7.46"N, 80°24'0.07"E |
| N106_Aqsu3.kml | 41°4'55.73"N, 80°24'24.2"E |
| N107_Aqsu4.kml | 41°4'48.56"N, 80°23'48.97"E |
| N108_Aqsu5.kml | 41°4'37.55"N, 80°23'54.79"E |
| N109_Aqsu6.kml | 41°9'10.59"N, 80°13'14.06"E |
| N110_Aqsu7.kml | 41°9'17.44"N, 80°13'13.01"E |
Google Map Links of Detention Camps, Nov 2018. (111-120)
| Name | Location |
| N111_Aqsu8.kml | 41°8'58.26"N, 80°12'54.51"E |
| N112_Aqsu9.kml | 41°7'27.76"N, 80°10'20.42"E |
| N113_Aqto1.kml | 39°8'30.04"N, 75°56'38.71"E |
| N114_Aqto2.kml | 39°15'33.48"N, 76°0'7.74"E |
| N115_Aqto3.kml | 39°14'50.13"N, 76°0'55.48"E |
| N116_Atush1.kml | 39°40'33.78"N, 76°4'55.48"E |
| N117_Atush2.kml | 39°38'31.39"N, 75°59'40.53"E |
| N118_Awat1.kml | 40°38'54.96"N, 80°21'2.3"E |
| N119_Awat2.kml | 40°38'33.79"N, 80°22'6.52"E |
| N120_Baghrash1.kml | 41°58'51.55"N, 86°37'30.5"E |
Google Map Links of Detention Camps, Nov 2018. (121-130)
| Name | Location |
| N121_Barkol1.kml | 43°36'0.16"N, 92°57'31.9"E |
| N122_Bay1.kml | 41°46'17.63"N, 81°49'25.61"E |
| N123_Bay2.kml | 41°46'13.87"N, 81°49'28.02"E |
| N124_Beitun1.kml | 47°21'23.85"N, 87°49'16.86"E |
| N125_Bortala1.kml | 44°52'35.02"N, 82°3'47.68"E |
| N126_Burchin1.kml | 47°41'40.62"N, 86°52'6.12"E |
| N127_Burultoqay1.kml | 47°6'48.49"N, 87°29'59.02"E |
| N128_Chagantoqay1.kml | 46°12'10.58"N, 82°58'34.37"E |
| N129_Chaqiliq1.kml | 39°14'49.57"N, 88°57'47.99"E |
| N130_Chaqiliq2.kml | 39°16'10.36"N, 88°54'19.9"E |
Google Map Links of Detention Camps, Nov 2018. (131-140)
| Name | Location |
| N131_Chaqiliq3.kml | 39°1'14.45"N, 88°9'38.04"E |
| N132_Cherchen1.kml | 38°8'43.73"N, 85°31'24.06"E |
| N133_Cherchen2.kml | 38°8'14.4"N, 85°31'23.57"E |
| N134_Chinggil1.kml | 46°40'2.59"N, 90°22'33.25"E |
| N135_Chira1.kml | 36°58'24.98"N, 80°50'24.06"E |
| N136_Chira2.kml | 37°0'4.63"N, 80°48'26.66"E |
| N137_Chochek1.kml | 46°43'53.23"N, 82°54'33.09"E |
| N138_Chochek2.kml | 46°44'38.22"N, 82°59'53.55"E |
| N139_Chochek3.kml | 46°47'46.45"N, 83°4'19.76"E |
| N140_Dorbiljin1.kml | 46°30'40.76"N, 83°36'13.69"E |
Google Map Links of Detention Camps, Nov 2018. (141-150)
| Name | Location |
| N141_Dorbiljin2.kml | 46°32'15.94"N, 83°38'3.19"E |
| N142_Dorbiljin3.kml | 46°32'8.86"N, 83°39'19.91"E |
| N143_Fukanf2.kml | 44°11'45.13"N, 87°52'31.09"E |
| N144_Fukang1.kml | 44°11'46.21"N, 87°52'47.4"E |
| N145_Fukang3.kml | 44°9'50.19"N, 87°57'10.78"E |
| N146_Ghulja1.kml | 44°8'0.46"N, 80°46'21.22"E |
| N147_ghulja2.kml | 43°54'10.46"N, 81°23'17.12"E |
| N148_Ghulja3.kml | 44°0'4.7"N, 81°31'52.33"E |
| N149_Ghulja4.kml | 43°48'24.37"N, 81°9'20.15"E |
| N150_Ghulja5.kml | 43°58'28.98"N, 81°29'43.75"E |
Google Map Links of Detention Camps, Nov 2018. (151-160)
| Name | Location |
| N151_Ghulja6.kml | 43°58'42.08"N, 81°29'47.96"E |
| N152_Ghulja7.kml | 43°58'37.52"N, 81°8'18.98"E |
| N153_Ghulja8.kml | 43°56'23.33"N, 81°20'30.71"E |
| N154_Ghulja9.kml | 43°58'20.56"N, 81°0'7.16"E |
| N155_Gucheng1.kml | 43°59'31.03"N, 89°35'10.39"E |
| N156_Guma1.kml | 37°34'57.71"N, 78°17'5.51"E |
| N157_Hejing1.kml | 42°18'49.64"N, 86°24'13.22"E |
| N158_Hoshud1.kml | 42°15'30.26"N, 86°51'51.55"E |
| N159_Hotan1.kml | 37°1'3.79"N, 79°48'9.02"E |
| N160_Hotan2.kml | 37°14'58.33"N, 79°50'54.05"E |
Google Map Links of Detention Camps, Nov 2018. (161-170)
| Name | Location |
| N161_Hotan3.kml | 37°15'2.16"N, 79°50'45.19"E |
| N162_Hotan4.kml | 37°9'49.76"N, 79°51'53.59"E |
| N163_Jimsar1.kml | 43°59'7.2"N, 89°8'28.19"E |
| N164_Jing1.kml | 44°32'43.7"N, 82°54'56.7"E |
| N165_Jing2.kml | 44°35'53.04"N, 82°53'20.08"E |
| N166_Keria4.kml | 36°51'51.2"N, 81°41'10.25"E |
| N167_Keria5.kml | 36°53'29.42"N, 81°40'32.87"E |
| N168_Keria6.kml | 36°52'50.06"N, 81°39'46.01"E |
| N169_Keria7.kml | 36°51'51.55"N, 81°38'39.24"E |
| N170_Keria8.kml | 36°50'50.43"N, 81°40'20.27"E |
Google Map Links of Detention Camps, Nov 2018. (171-180)
| Name | Location |
| N171_Keria9.kml | 36°48'46.79"N, 81°40'53.86"E |
| N172_Keria10.kml | 36°50'5.89"N, 81°37'40.15"E |
| N173_Keria11.kml | 36°50'46.2"N, 81°38'4.52"E |
| N174_Keria13.kml | 36°50'0.66"N, 81°35'34.64"E |
| N175_Keria14.kml | 36°49'26.38"N, 81°35'58.23"E |
| N176_Keria15.kml | 36°48'14.4"N, 81°36'24.32"E |
| N177_Keria16.kml | 36°48'49.09"N, 81°34'59.54"E |
| N178_Keria17.kml | 36°45'53.89"N, 81°37'9.84"E |
| N179_Keria20.kml | 36°50'3.91"N, 81°45'29.95"E |
| N180_Kiria2.kml | 36°51'25.13"N, 81°37'13.23"E |
Google Map Links of Detention Camps, Nov 2018. (181-190)
| Name | Location |
| N181_Kiria3.kml | 36°50'28.1"N, 81°36'18.48"E |
| N182_Kiria12.kml | 36°50'52.4"N, 81°38'30.55"E |
| N183_Kiriya1.kml | 36°50'59.68"N, 81°40'23.39"E |
| N184_Koktoqay1.kml | 46°59'54.53"N, 89°29'52.22"E |
| N185_Korla1.kml | 41°42'31.05"N, 86°16'43.49"E |
| N186_Korla2.kml | 41°42'58.06"N, 86°17'2.67"E |
| N187_Korla3.kml | 41°43'8.85"N, 86°17'5.21"E |
| N188_Korla4.kml | 41°43'10.14"N, 86°17'23.74"E |
| N189_Korla5.kml | 41°21'24.72"N, 86°14'47.21"E |
| N190_Kucha1.kml | 41°43'23.72"N, 82°58'34.5"E |
Google Map Links of Detention Camps, Nov 2018. (191-200)
| Name | Location |
| N191_Kucha2.kml | 41°45'10.94"N, 83°1'21.1"E |
| N192_Kuytun1.kml | 44°27'3.95"N, 84°57'53.92"E |
| N193_Kuytun2.kml | 44°25'4.67"N, 84°47'27.64"E |
| N194_Kuytun3.kml | 44°25'18.76"N, 84°47'19.2"E |
| N195_Kvnas1.kml | 43°25'44.09"N, 83°15'8.61"E |
| N196_Lop1.kml | 37°4'39.72"N, 80°11'21.36"E |
| N197_Lop2.kml | 37°6'14.54"N, 80°10'52.22"E |
| N198_Makit1.kml | 38°54'43.47"N, 77°38'53.07"E |
| N199_Qarasheher1.kml | 42°2'52.85"N, 86°32'52.04"E |
| N200_Koktoqay_xitu.kml | 47°12'22.66"N, 89°48'58.3"E |
Last update: Nov 9, 2018
リストにある座標位置等について、ご意見・ご指摘等がありましたら、遠慮なくご連絡ください。