強制収容所情報
強制収容7か所の収容人数情報
No. | 座 標 | 所在地 | 床総面積 | 収容人数 | 備考 |
24 | 43° 44’50.79″N 87° 26’29.69″E | ウルムチ市 | 39,276 ㎡ | 5.5 万人 | 建設: 2015/5-2016/8 |
65 | 39°25’54.60″N 76° 3’20.59″E | カシュガル | 45,216 ㎡ | 6.3 万人 | 建設: 2017/5-2017/8 |
58 | 39°21’33.1″N 75°51’50.0″E | カシュガル疏附県 | 51,333 ㎡ | 7.2 万人 | 建設: 2013/5-2015 増築1: 2017/3-2017/10 増築2: 2018/5-2018/10 |
63 | 39°21’29.2″N 76°03’04.1″E | カシュガル疏勒县 | 49,351 ㎡ | 6.9 万人 | 建設: 2009-2010, 増築: 2013, 2017 |
64 | 39°21’34.52″N 76° 2’59.77″E | カシュガル疏勒县 | 97,467 ㎡ | 13.6 万人 | 建設: 2017/3 -2017/8 増築: 2018/3-2018/8 |
117 | 39°38’28.0″N 75°59’46.0″E | 阿图什市 | 96,000 ㎡ | 13.4 万人 | 建築: 2016/5-2016/10 |
25 | 43°23’01.8″N 88°17’18.2″E | ウルムチ市 | 122,000 ㎡ | 17.8 万人 | 建築: 2015-2018 (詳細不明) |
- この7箇所だけですでに 70.7万人 に達しています。
- 平均一か所1万人と計算しても、 200箇所で合計200万人は簡単に超える計算です。
中国内陸・香港・台湾そして日本にとっても対岸の火事ではない!
各収容所の詳細情報はサブページで随時更新する予定です。
➡ ここをクリックし、ビデオをご覧ください。(拡散をお願い致します)
2018/11/8 – 2019/5/5 Tokyo