強制収容位置情報 7箇所詳細
位置・建築年月・面積・推定収容人数
No. | 座 標 | 所在地 | 床総面積 | 収容人数 | 備考 |
24 | 43° 44’50.79″N 87° 26’29.69″E | ウルムチ市 | 39,276 ㎡ | 5.5 万人 | 建設: 2015/5-2016/8 |
65 | 39°25’54.60″N 76° 3’20.59″E | カシュガル | 45,216 ㎡ | 6.3 万人 | 建設: 2017/5-2017/8 |
58 | 39°21’33.1″N 75°51’50.0″E | カシュガル疏附県 | 51,333 ㎡ | 7.2 万人 | 建設: 2013/5-2015 増築1: 2017/3-2017/10 増築2: 2018/5-2018/10 |
63 | 39°21’29.2″N 76°03’04.1″E | カシュガル疏勒县 | 49,351 ㎡ | 6.9 万人 | 建設: 2009-2010, 増築: 2013, 2017 |
64 | 39°21’34.52″N 76° 2’59.77″E | カシュガル疏勒县 | 97,467 ㎡ | 13.6 万人 | 建設: 2017/3 -2017/8 増築: 2018/3-2018/8 |
117 | 39°38’28.0″N 75°59’46.0″E | 阿图什市 | 96,000 ㎡ | 13.4 万人 | 建築: 2016/5-2016/10 |
25 | 43°23’01.8″N 88°17’18.2″E | ウルムチ市 | 122,000 ㎡ | 17.8 万人 | 建築: 2015-2018 (詳細不明) |
No.001